Vereinsorganisation
VEREINSDATEN
Anschrift
Union Tennisclub St. Martin im Mühlkreis
Sektion der Sportunion St. Martin im Mühlkreis
Aubachweg 8
4113 St. Martin
ZVR: 736391518
Homepage: https://utcstmartin.tennisplatz.info/
Email: info@tennis.sankt-martin.at
Bankverbindung
Raiffeisenbank Region Neufelden
IBAN: AT38 3430 0000 0021 9147
Standorte
Hauptstandort - Aubach
Aubachweg 8, 4113 St. Martin
Clubheim & Aubach Court
3 Sandplätze
Nebenstandort - Trops
Anzing 44, 4113 St. Martin
2 Sandplätze
ANSPRECHPARTNER:INNEN
Funktion | Name | Zuständigkeit | Kontakt |
---|---|---|---|
Sektionsleiter & Schriftführer | Georg Schönberger | Homepage, Reservierungssystem (e-Tennis) | georg@devtux.at 0680 1103135 |
Sektionsleiter Stellvertreter | Clemens Ennsbrunner | Sponsoring, Instandhaltung, Verkauf Bälle | clemens.ennsbrunner@voestalpine.com 0664 8361709 |
Kassierin | Petra Hintenberger | Mitglieder- und Schlüsselverwaltung, Reservierungssystem (e-Tennis) | petra.hintenberger@tscooe.at 0676 814128102 |
Nachwuchsbetreuer | Florian Hueber | Kinder- und Jugendbetreuung, Vereinstrainer | florian.hueber@gmx.net 0664 2449353 |
PR und Marketing | Andreas Leitner | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Eventorganisation, Sponsoring | al@nachtleben.co.at 0664 3518640 |
Instandhaltungsteam Platzwart | Josef Schönberger | Platzwart, Instandhaltung | 0680 1294409 |
Platzwart | Helmut Hintringer | Platzwart Trops |
VEREINSTRAINER:INNEN
Magdalena Hueber | |
Trainingslevel | Erwachsene Anfänger, leicht Fortgeschrittene |
Kontaktdaten | Tel: +436803330161 mail: mag.hueber@gmail.com |
Preis & Termine | nV |
MITGLIEDSBEITRÄGE 2024
Mitgliedsbeitrag | Einzeltarif (pro Person) | ermäßigter Tarif (pro Person) | Ermäßigung |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 95,00 | € 90,00 | ab zwei Erwachsenen pro Haushalt |
Studenten/Schüler | € 65,00 | ||
Jugend U18 (Jahrgang 2006 - 2009) | € 40,00 | € 35,00 | wenn mind. 1 Erwachsener pro Haushalt aktives Vereinsmitglied ist |
Jugend U14 (Jahrgang 2010 - 2013) | € 30,00 | € 25,00 | wenn mind. 1 Erwachsener pro Haushalt aktives Vereinsmitglied ist |
Jugend U10 (Jahrgang 2014 - 2015) | € 20,00 | € 15,00 | wenn mind. 1 Erwachsener pro Haushalt aktives Vereinsmitglied ist |
Kinder bis 8 Jahre (Jahrgang 2016 und jünger) | gratis | gratis |
PLATZGEBÜHR 2024
pro Platz und Stunde: € 16,00
für Gästespieler (Reservierung erforderlich!)
ZUTRITT & SCHLÜSSEL
Sämtliche Anlagen des UTC St. Martin (Tennisplätze und Clubheim) sind standardmäßig versperrt und können nur mit einem zugehörigen Schlüssel geöffnet werden. Für Mitglieder kann dieser nach kurzer telefonischer Absprache bei Petra Hintenberger (Am Westhang 2) gegen eine Kaution von € 35,00 abgeholt werden.
VERKAUF TENNISBÄLLE
Tennisbälle der Marke ARTENGO Speed (3er Dose) können zum Mitgliederpreis von € 6,50 am Tennisplatz im Aubach sowie bei Petra Hintenberger und Clemens Ennsbrunner (Am Westhang 2) gekauft werden.